Landesmeisterschaften 03/2026 in Brandenburg
Wir gratulieren unseren Wettkämpferinnen und Wettkämpfern.
| Vorname, Name | Klasse | Platzierung | Jahr | Bild |
|---|
| Schüler: | | | | |
| Luka Spicek | 46 kg | 3. Platz | 2026 | |
| Elias Erdmann | 52 kg | 1. Platz | 2026 | |
| Nima Orincsai | 54 kg | 1. Platz | 2026 | |
| Lino Hendrich | 38 kg | 2. Platz | 2026 | |
| Kadetten: | | | | |
| Amina Isreal | 42 kg | 1. Platz | 2026 | |
| Lilly Bloch | 54 kg | Landesbeste | 2026 | |
| Alena Heide | 70 kg | 1. Platz | 2026 | |
| Daniel Wagner | 80 kg | Landesbester | 2026 | |
| Junioren: | | | | |
| Noel Ettlich | 42 kg | Landesbester | 2026 | |
| Neo Klötzer | 60 kg | 3. Platz | 2026 | |
| Linus Schoknecht | 75 kg | 3. Platz | 2026 | |
| Benjamin Nabizadah | 75 kg | 2. Platz | 2026 | |
| Lenja Rehse | 54 kg | 5. Platz | 2026 | |
| Jugend: | | | | |
| Nando Görs | 70 kg | 1. Platz | 2026 | |
| Nasrullah Ahmadi | 70 kg | 1. Platz (Gruppe B) | 2026 | |
| Männer: | | | | |
| Azizbek Rasulov | 65 kg | 1. Platz | 2026 | |
| Matheo Roi | 70 kg | 2. Platz | 2026 | |
| Hazhir Dadgar | 70 kg | 3. Platz (Gruppe B) | 2026 | |
| Nils Görs | 75 kg | 1. Platz | 2026 | |
| Paul Steinhoff | 80 kg | 1. Platz | 2026 | |
Landesmeisterschaften 03/2025 in Velten
Wir gratulieren unseren Wettkämpferinnen und Wettkämpfern.
| Vorname, Name | Klasse | Platzierung | Jahr | Bild |
|---|
| Amina Isreal | 36 kg | 1. Platz | 2025 | |
| Luka Spicek | 44 kg | 1. Platz | 2025 | |
| Noel Ettlich | 38 kg | 1. Platz | 2025 | |
| Nando Görs | 65 kg | 1. Platz | 2025 | |
| Hazhir Dadgar | 70 kg | 1. Platz | 2025 | |
| Elias Erdmann | 48 kg | 2. Platz | 2025 | |
| Ole Bräuer | 60 kg | 2. Platz | 2025 | |
| Lenja Rehse | 57 kg | 2. Platz | 2025 | |
| Jeremy | 65 kg | 2. Platz | 2025 | |
| Azizbek Rasulov | 65 kg | 2. Platz | 2025 | |
| Paul Steinhoff | 75 kg | 2. Platz | 2025 | |
| Andreas | 65 kg | 3. Platz | 2025 | |
| Ben | 75 kg | 3. Platz | 2025 | |
| Arthur | 65 kg | 3. Platz | 2025 | |
Landesmeisterschaften 03/2024 in Frankfurt/Oder
Wir gratulieren unseren Wettkämpferinnen und Wettkämpfern.
| Vorname, Name | Klasse | Platzierung | Jahr | Bild |
|---|
| Noel Ettlich | 38 kg | 1. Platz | 2024 | |
| Paul Steinhoff | 75 kg | 1. Platz | 2024 | |
| Azizbek Rasulov | 63 kg | 1. Platz | 2024 | |
| Maik Anderson | 63 kg | 1. Platz | 2024 | |
| Amina Israel | 32 kg | 1. Platz | 2024 | |
| Lilly Bloch | 46 kg | 1. Platz | 2024 | |
| Arthur Guttmann | 63 kg | 2. Platz | 2024 | |
| Matheo Roi | 60 kg | 2. Platz | 2024 | |
| Ole Bräuer | 58 kg | 2. Platz | 2024 | |
| Phillip Frey | 63 kg | 3. Platz | 2024 | |
| Nando Görs | 66 kg | 3. Platz | 2024 | |
| Arda Acer | 66 kg | 3. Platz | 2024 | |
| Nils Görs | 71 kg | 3. Platz | 2024 | |
Landesmeisterschaften 03/2023 in Eisenhüttenstadt
| Vorname, Name | Klasse | Platzierung | Jahr | Bild |
|---|
| Ole Bräuer | 54 kg | 1. Platz | 2023 (Schüler) |  |
| Noel Ettlich | 34 kg | 1. Platz | 2023 (Schüler) |  |
| Rostyslav Khvyshchuk | 48 kg | 1. Platz | 2023 (Kadetten) |  |
Deutsche Meisterschaften
| Vorname, Name | Klasse | Platzierung | Jahr | Bild |
|---|
| Noel Ettlich | 38 kg | 2. Platz | 2025 | |
| Noel Ettlich | 36 kg | 3. Platz | 2024 | |
| Vanessa Strauch | | 1. Platz | 2019 | |
| Georgia Annabella Dannöhl | | 3. Platz | 2018 | |
| Vanessa Strauch | | 3. Platz | 2018 | |
| Edward Simonjan | | 2. Platz | 2016 | |
| Marvin Schröder | | 3. Platz | 2016 | |
| Artur Akopyan | | 1. Platz | 2013 | |
| Arman Akopyan | | 3. Platz | 2013 | |
| Max Tereschenko | | 3. Platz | 2013 | |
| Kevin Gellert | | 2. Platz | 2012 | |
| Alexander Winter | | 3. Platz | 2012 | |
| Marc Buggermann | | 3. Platz | 2012 | |
| Dietrich Morosow | | 3. Platz | 2010 | |
| Maximilian Lehnhard | | 3. Platz | 2009 | |
| Roman Gauß | | 3. Platz | 2008 | |
| Dietrich Morosow | | 2. Platz | 2007 | |
| Madelyn Cibis | | 2. Platz | 2007 | |
| Dietrich Morosow | | 3. Platz | 2006 | |
Landesmeisterschaften